
Серии IB_LS-1WR3 и IB_LD-1WR3 |Стабилизированный вход / Изолированный стабилизированный одноканальный выход / 1W
Серии продуктов IB_LS-1WR3 и IB_LD-1WR3 специально разработаны для применений в системах питания на плате, где требуется создание одного напряжения, гальванически развязанного от входного источника питания. Данные продукты подходят для: устранения помех на первичной стороне, устранения контуров заземления, чисто цифровых схем, преобразователей напряжения с гальванической развязкой, обычных низкочастотных аналоговых схем, схем управления реле и т.д.
★ Входное напряжение: 3,3 В/5 В/12 В/24 В.
★ Выходное напряжение: 3,3 В/5 В/9 В/12 В/15 В/24 В.
★ Напряжение изоляции: 1,5 кВ постоянного тока.
★ Рабочая температура: от -40 °C до +85 °C
★ Сертификаты безопасности: UL/cUL 62368-1:2019; IEC 62368-1:2018
EN 62368-1: 3-е издание; CE/EMC: EN 55032 CLASS B
★ Стабильная работа, высокая надежность (MTBF ≥ 3,5 млн часов)
★ Распиновка по международному стандарту
★ Огнестойкий корпус, соответствующий требованиям UL94-V0
★ Соответствие требованиям директивы RoHS
| Руководство по выбору модуля | |||||||
| Тип изделия / Модель | Входное напряжение (Вdc) | Выход | КПД при полной нагрузке (% / Тип) | Максимальная емкостная нагрузка (мкФ) | |||
| Номинальное значение | Диапазон | Выходное напряжение (Вdc) | Минимальный ток (мА) | Максимальный ток (мА) | |||
| IA0505KS-2WR3 | 5 | 4.75-5.25 | ±5 | ±20 | ±200 | 69 | 220/220 |
| IA0509KS-2WR3 | ±9 | ±12 | ±111 | 70 | 220/220 | ||
| IA0512KS-2WR3 | ±12 | ±9 | ±83 | 70 | 220/220 | ||
| IA0515KS-2WR3 | ±15 | ±7 | ±67 | 71 | 220/220 | ||
| IA0524KS-2WR3 | ±24 | ±4 | ±42 | 71 | 220/220 | ||
| IA1205KS-2WR3 | 12 | 11.4-12.6 | ±5 | ±20 | ±200 | 69 | 220/220 |
| IA1209KS-2WR3 | ±9 | ±12 | ±111 | 70 | 220/220 | ||
| IA1212KS-2WR3 | ±12 | ±9 | ±83 | 70 | 220/220 | ||
| IA1215KS-2WR3 | ±15 | ±7 | ±67 | 71 | 220/220 | ||
| IA1224KS-2WR3 | ±24 | ±4 | ±42 | 71 | 220/220 | ||
| IA2405KS-2WR3 | 4 | 22.8-25.2 | ±5 | ±20 | ±200 | 69 | 220/220 |
| IA2409KS-2WR3 | ±9 | ±12 | ±111 | 70 | 220/220 | ||
| IA2412KS-2WR3 | ±12 | ±9 | ±83 | 70 | 220/220 | ||
| IA2415KS-2WR3 | ±15 | ±7 | ±67 | 71 | 220/220 | ||
| IA2424KS-2WR3 | ±24 | ±4 | ±42 | 71 | 220/220 | ||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | Условия испытаний |
| Входной ток (при полной/холостой нагрузке) | -- | 450/8 | -- | мА | Вход 3.3 В пост. тока |
| -- | 300/8 | -- | мА | Вход 5 В пост. тока | |
| -- | 125/8 | -- | Вход 12 В пост. тока | ||
| -- | 95/8 | -- | Вход 15 В пост. тока | ||
| -- | 65/8 | -- | мА | Вход 24 В пост. тока | |
| Импульсное напряжение (макс. 1 с) | -0.3 | -- | 8 | В | Вход 3.3 В пост. тока |
| -0.3 | -- | 8 | В | Вход 5 В пост. тока | |
| -0.3 | -- | 20 | Вход 12 В пост. тока | ||
| -0.3 | -- | 20 | Вход 15 В пост. тока | ||
| -0.3 | -- | 28 | В | Вход 24 В пост. тока | |
| Диапазон входного напряжения | ≤ ±5% | ||||
| Тип фильтрации | Фильтрация конденсатором | ||||
| Горячая замена | Не поддерживается | ||||
| Характеристики выхода | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | Условия испытаний |
| Точность выходного напряжения | -- | -- | ±0.5 | % | — |
| Линейная регулировка | -- | -- | ±2 | % | Изменение входного напряжения ±1% |
| Регуляция по нагрузке | -- | -- | ±3 | % | От 10% до 100% нагрузки |
| Пульсации и шум | -- | 50 | 75 | мВ | Ширина полосы 20 МГц |
| Защита от короткого замыкания | Постоянная защита от КЗ, самовосстановление | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | Условия испытаний |
| Частота переключения | -- | 250 | -- | кГц | Полная нагрузка, номинальное входное напряжение |
| Подъем температуры корпуса при работе | -- | 25 | -- | °C | Окружающая температура 25 °C |
| Температурный коэффициент | -- | 0.02 | -- | %/°C | Полная нагрузка |
| Температуростойкость выводов при пайке | -- | -- | 300 | °C | Расстояние от точки пайки до корпуса 1,5 мм, время 10 секунд |
| Напряжение изоляции (между входом и выходом) | 3000 | -- | -- | Вdc | Время испытания 1 минута, ток утечки < 1 мА |
| Сопротивление изоляции (между входом и выходом) | 1000 | -- | -- | МОм | Напряжение изоляции 500 Вdc |
| Влажность при хранении | -- | -- | 95 | %RH | Без конденсации |
| Температура эксплуатации | -40 | -- | 85 | °C | — |
| Температура хранения | -55 | -- | 125 | °C | — |
| Масса | -- | 1.9 | -- | г | — |
| Способ охлаждения | Естественное воздушное охлаждение | ||||
| Если не указано иное, все параметры измеряются при номинальном входном напряжении, чисто резистивной нагрузке и температуре окружающей среды 25 °C. | |||||
| Категория | Параметр | Стандарт и характеристики |
| ЭМИ | Кондуктивные помехи | CISPR 32 / EN 55032, Класс B |
| Излучаемые помехи | CISPR 32 / EN 55032, Класс B | |
| ЭМС | Электростатический разряд (ЭСР) | IEC / EN 61000-4-2: Воздух ±15 кВ, Контакт ±8 кВ |
График снижения мощности в зависимости от температуры
Габаритные размеры и назначение выводов
✔ Единица измерения размеров: мм ✔ Допуск сечения выводов: ±0,10 ✔ Неназначенные допуски: ±0,25
| IBxxxxLS-1WR3 | ||||
| Параметр | Вывод 1 | Вывод 2 | Вывод 4 | Вывод 6 |
| Обозначение | +Vin | -Vin | 0V | +Vo |
| Описание | Плюс входа | Минус входа | Земля выхода | Плюс выхода |
| IBxxxxLD-1WR3 | |||||
| Параметр | Вывод 1 | Вывод 7 | Вывод 9 | Вывод 11 | Вывод 14 |
| Обозначение | -Vin | NC | +Vo | 0V | +Vin |
| Описание | Минус входа | Без функции | Плюс выхода | Земля выхода | Плюс входа |
| Рекомендуемая таблица внешних конденсаторов | |||
| Входное напряжение (Вdc) | C1 (мкФ) | Выходное напряжение (Вdc) | C2/C3 (мкФ) |
| 3.3V/5V | 2.2μF/16V | 3.3V/5V | 4.7μF/16V |
| 12V | 2.2μF/25V | 12V | 1μF/25V |
| 24V | 1μF/50V | 24V | 1μF/50V |
Рекомендуемая базовая схема применения
| Таблица рекомендуемых внешних компонентов | |
| Обозначение | Параметр |
| C1/C2 | 4,7 мкФ |
| C3 | См. параметры Cout на рисунке выше |
| CY | 270pF |
| L1 | 6.8 μ H |
Рекомендуемая схема ЭМС
График температур волновой пайки для бесплавянных изделий в корпусах SIP&DIP
Способ упаковки
Инструкции по упаковке
1. В одной тубе — 25 шт.
2. В одной коробке — 100 туб = 100 × 25 = 2500 шт.
3. Вес одной единицы продукции: 1.9г. Вес нетто одной коробки: 4.75 кг, вес брутто: 7.15 кг.
◆ Требования к нагрузке: старайтесь избегать использования без нагрузки. Если фактическая потребляемая мощность нагрузки составляет менее 10% от номинальной мощности модуля или наблюдается работа без нагрузки, рекомендуется подключить внешний резистор на выходе (так, чтобы суммарная мощность внешнего резистора и нагрузки составляла не менее 10% от номинальной нагрузки) или выбрать модуль с меньшей номинальной мощностью.
◆ Защита от перегрузки: обычно в рабочих условиях выходная цепь данного изделия не имеет функции защиты от перегрузки. В этом случае можно последовательно подключить самовосстанавливающийся предохранитель или автоматический выключатель на входе.
◆ Выходная внешняя емкость не должна быть слишком большой, так как это может вызвать перегрузку по току или проблемы при запуске модуля. Рекомендации по выбору внешней емкости можно найти в соответствующей таблице.
◆ Для случаев с высокими требованиями к пульсациям и шумам можно подключить внешний LC-фильтр.