
Стабилизированный вход / Изолированный нестабилизированный одноканальный выход / 1W
Серии продуктов B_XT-1WR3 и A_XT-1WR3 специально разработаны для применений в системах питания на плате, где требуется создание одного (или двух) напряжений, гальванически развязанных от входного источника питания. Данные продукты подходят для: чисто цифровых схем, обычных низкочастотных аналоговых схем, схем управления реле, схем обмена данными и т.д.
★ Входное напряжение: 3,3 В/5 В/12 В/15 В/24 В.
★ Выходное напряжение: 3,3 В/5 В/9 В/12 В/15 В/24 В/±3,3 В/±5 В/±9 В/±12 В/±15 В/±24 В.
★ Напряжение изоляции: 1,5 кВ постоянного тока.
★ Рабочая температура: от -40 °C до +105 °C
★ Сертификаты безопасности: UL/cUL 62368-1:2019; IEC 62368-1:2018
EN 62368-1: 3-е издание; CE/EMC: EN 55032 CLASS B
★ Стабильная работа, высокая надежность (MTBF ≥ 3,5 млн часов)
★ Огнестойкий корпус, соответствующий требованиям UL94-V0
★ Соответствие требованиям директивы RoHS
| Руководство по выбору модулей | |||||||
|
Тип изделия |
Входное напряжение (В постоянного тока) | Выход | КПД при полной нагрузке (% / тип.) | Макс. допустимая выходная ёмкость (мкФ) | |||
| Номинальное значение | Диапазон | Выходное напряжение (В) | Мин. ток (мА) | Макс. ток (мА) | |||
| B0303XT-1WR3 | 3.3 | 2.97-3.63 | 3.3 | 30 | 303 | 76 | 2200 |
| B0305XT-1WR3 | 3.3 | 5 | 20 | 200 | 78 | 2200 | |
| B0309XT-1WR3 | 3.3 | 9 | 12 | 111 | 78 | 1000 | |
| B0312XT-1WR3 | 3.3 | 12 | 9 | 83 | 80 | 560 | |
| B0315XT-1WR3 | 3.3 | 15 | 7 | 67 | 81 | 560 | |
| B0324XT-1WR3 | 3.3 | 24 | 5 | 42 | 82 | 220 | |
| A0303XT-1WR3 | 3.3 | 2.97-3.63 | ±3.3 | ±16 | ±152 | 75 | ±1000 |
| A0305XT-1WR3 | 3.3 | ±5 | ±10 | ±100 | 78 | ±1000 | |
| A0309XT-1WR3 | 3.3 | ±9 | ±6 | ±56 | 78 | ±470 | |
| A0312XT-1WR3 | 3.3 | ±12 | ±4 | ±42 | 79 | ±220 | |
| A0315XT-1WR3 | 3.3 | ±15 | ±4 | ±34 | 80 | ±220 | |
| A0324XT-1WR3 | 3.3 | ±24 | ±2 | ±21 | 81 | ±100 | |
| B0503XT-1WR3 | 5 | 4.5-5.5 | 3.3 | 30 | 303 | 76 | 2200 |
| B0505XT-1WR3 | 5 | 5 | 20 | 200 | 78 | 2200 | |
| B0509XT-1WR3 | 5 | 9 | 12 | 111 | 78 | 1000 | |
| B0512XT-1WR3 | 5 | 12 | 9 | 83 | 80 | 560 | |
| B0515XT-1WR3 | 5 | 15 | 7 | 67 | 81 | 560 | |
| B0524XT-1WR3 | 5 | 24 | 5 | 42 | 82 | 220 | |
| A0503XT-1WR3 | 5 | 4.5-5.5 | ±3.3 | ±16 | ±152 | 75 | ±1000 |
| A0505XT-1WR3 | 5 | ±5 | ±10 | ±100 | 78 | ±1000 | |
| A0509XT-1WR3 | 5 | ±9 | ±6 | ±56 | 78 | ±470 | |
| A0512XT-1WR3 | 5 | ±12 | ±4 | ±42 | 79 | ±220 | |
| A0515XT-1WR3 | 5 | ±15 | ±4 | ±34 | 80 | ±220 | |
| A0524XT-1WR3 | 5 | ±24 | ±2 | ±21 | 81 | ±100 | |
| Руководство по выбору модулей | |||||||
|
Тип изделия |
Входное напряжение (В постоянного тока) | Выход | КПД при полной нагрузке (% / тип.) | Макс. допустимая выходная ёмкость (мкФ) | |||
| Номинальное значение | Диапазон | Выходное напряжение (В) | Мин. ток (мА) | Макс. ток (мА) | |||
| B1203XT-1WR3 | 12 | 10.8-13.2 | 3.3 | 30 | 303 | 76 | 2200 |
| B1205XT-1WR3 | 12 | 5 | 20 | 200 | 78 | 2200 | |
| B1209XT-1WR3 | 12 | 9 | 12 | 111 | 78 | 1000 | |
| B1212XT-1WR3 | 12 | 12 | 9 | 83 | 80 | 560 | |
| B1215XT-1WR3 | 12 | 15 | 7 | 67 | 81 | 560 | |
| B1224XT-1WR3 | 12 | 24 | 5 | 42 | 82 | 220 | |
| A1203XT-1WR3 | 12 | 10.8-13.2 | ±3.3 | ±16 | ±152 | 75 | ±1000 |
| A1205XT-1WR3 | 12 | ±5 | ±10 | ±100 | 78 | ±1000 | |
| A1209XT-1WR3 | 12 | ±9 | ±6 | ±56 | 78 | ±470 | |
| A1212XT-1WR3 | 12 | ±12 | ±4 | ±42 | 79 | ±220 | |
| A1215XT-1WR3 | 12 | ±15 | ±4 | ±34 | 80 | ±220 | |
| A1224XT-1WR3 | 12 | ±24 | ±2 | ±21 | 81 | ±100 | |
| B1503XT-1WR3 | 15 | 13.5-16.5 | 3.3 | 30 | 303 | 76 | 2200 |
| B1505XT-1WR3 | 15 | 5 | 20 | 200 | 78 | 2200 | |
| B1509XT-1WR3 | 15 | 9 | 12 | 111 | 78 | 1000 | |
| B1512XT-1WR3 | 15 | 12 | 9 | 83 | 80 | 560 | |
| B1515XT-1WR3 | 15 | 15 | 7 | 67 | 81 | 560 | |
| B1524XT-1WR3 | 15 | 24 | 5 | 42 | 82 | 220 | |
| A1503XT-1WR3 | 15 | 13.5-16.5 | ±3.3 | ±16 | ±152 | 75 | ±1000 |
| A1505XT-1WR3 | 15 | ±5 | ±10 | ±100 | 78 | ±1000 | |
| A1509XT-1WR3 | 15 | ±9 | ±6 | ±56 | 78 | ±470 | |
| A1512XT-1WR3 | 15 | ±12 | ±4 | ±42 | 79 | ±220 | |
| A1515XT-1WR3 | 15 | ±15 | ±4 | ±34 | 80 | ±220 | |
| A1524XT-1WR3 | 15 | ±24 | ±2 | ±21 | 81 | ±100 | |
| B2403XT-1WR3 | 24 | 21.6-26.4 | 3.3 | 30 | 303 | 76 | 2200 |
| B2405XT-1WR3 | 24 | 5 | 20 | 200 | 78 | 2200 | |
| B2409XT-1WR3 | 24 | 9 | 12 | 111 | 78 | 1000 | |
| B2412XT-1WR3 | 24 | 12 | 9 | 83 | 80 | 560 | |
| B2415XT-1WR3 | 24 | 15 | 7 | 67 | 81 | 560 | |
| B2424XT-1WR3 | 24 | 24 | 5 | 42 | 82 | 220 | |
| A2403XT-1WR3 | 24 | 21.6-26.4 | ±3.3 | ±16 | ±152 | 75 | ±1000 |
| A2405XT-1WR3 | 24 | ±5 | ±10 | ±100 | 78 | ±1000 | |
| A2409XT-1WR3 | 24 | ±9 | ±6 | ±56 | 78 | ±470 | |
| A2412XT-1WR3 | 24 | ±12 | ±4 | ±42 | 79 | ±220 | |
| A2415XT-1WR3 | 24 | ±15 | ±4 | ±34 | 80 | ±220 | |
| A2424XT-1WR3 | 24 | ±24 | ±2 | ±21 | 81 | ±100 | |
| Входные характеристики | |||||||||||
| Параметр | Мин . | Тип . | Макс . | Един ица
изме рени я |
Условия тестирования | ||||||
|
Входной ток (при полной нагрузке / в режиме холостого хода) |
-- | 420/10 | -- |
mA |
3.3В пост . токавход | ||||||
| -- | 280/10 | -- | 5В пост . токавход | ||||||||
| -- | 110/8 | -- | 12В пост . токавход | ||||||||
| -- | 95/8 | -- | 15В пост . токавход | ||||||||
| -- | 55/8 | -- | 24В пост . токавход | ||||||||
|
Импульсное входное напряжение (макс. 1 с) |
-0.3 | -- | 8 |
V |
3,3 В/5В пост . токавход | ||||||
| -0.3 | -- | 16 | 12В пост . токавход | ||||||||
| -0.3 | -- | 20 | 15В пост . токавход | ||||||||
| -0.3 | -- | 28 | 24В пост . токавход | ||||||||
| Диапазон входного напряжения | ≤±10% | ||||||||||
| Тип фильтра | Емкостной | ||||||||||
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода | 10 % от номинальной мощности | ||||||||||
| Горячая замена (Hot-swap) | Не поддерживается | ||||||||||
| Выходные характеристики | |||||||||||
| Элемент | Мин .. | Тип .. | Макс .. | Ед . изм | Условия тестирования | ||||||
| Линейная регулировка | -- | -- | ± 1.2 | % | Изменение входного напряжения ± 1% | ||||||
| Стабильность по нагрузке | Выход: 3.3В | -- | 15 | 18 | от 10% до 100% нагрузки | ||||||
| Выход: 5В | -- | 8 | 13 | ||||||||
| Выход: 9В | -- | 7 | 9 | ||||||||
| Выход: 12В | -- | 6 | 8 | ||||||||
| Выход: 15В | -- | 5 | 8 | ||||||||
| Выход: 24В | -- | 5 | 7 | ||||||||
| Пульсация и шум | -- | 50 | 75 | мВр-р | 20МГцполоса пропускания, полная нагрузка | ||||||
| Точность выходного напряжения | Эталонная кривая огибающей погрешности | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | Устойчивый, самовосстанавливающийся | ||||||||||
| Общие характеристики | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | Условия испытаний |
| Частота переключения | — | 250 | — | кГц | Полная нагрузка, номинальное входное напряжение |
| Подъем температуры корпуса при работе | — | 25 | — | °C | Окружающая температура 25 °C |
| Температурный коэффициент | — | 0,02 | — | %/°C | Полная нагрузка |
| Температуростойкость выводов при пайке | — | — | 300 | °C | Расстояние от точки пайки до корпуса 1,5 мм, время 10 секунд |
| Напряжение изоляции (между входом и выходом) | 1500 | — | — | Вdc | Время испытания 1 минута, ток утечки < 1 мА |
| Сопротивление изоляции (между входом и выходом) | 1000 | — | — | МОм | Напряжение изоляции 500 Вdc |
| Влажность при хранении | — | — | 95 | %RH | Без конденсации |
| Температура эксплуатации | −40 | — | 105 | °C | — |
| Температура хранения | −55 | — | 125 | °C | — |
| Масса | — | 1,2 | — | г | — |
| Способ охлаждения | Естественное воздушное охлаждение | ||||
| Характеристики ЭМС | ||
| EMI | Кондуктивные помехи | CISPR32/EN55032 CLASS B |
| Излучаемые помехи | CISPR32/EN55032 CLASS B | |
| EMS | Электростатич еский разряд | IEC/EN61000-4-2 воздушный± 15кВ, контактный±8кВ |
График зависимости рабочей температуры
График полосы погрешностей
Габаритные размеры и распиновка
✔ Единицы измерения: мм ✔ Допуск сечения клемм: ±0.10[±0.004] ✔ Неуказанные допуски: ±0.25[±0.01]
| BxxxxXT-1WR3 | |||
| Вывод | Опред еление | Опред еление | Контак ты |
| 1 | -Vin | NC | 8 |
| 2 | +Vin | --- | 7 |
| 3 | --- | --- | 6 |
| 4 | 0V | +Vo | 5 |
| AxxxxXT-1WR3 | |||
| Вывод | Опред еление | Опред еление | Контак ты |
| 1 | -Vin | NC | 10 |
| 2 | +Vin | --- | 9 |
| 3 | --- | --- | 8 |
| 4 | 0V | +Vo | 7 |
| 5 | -Vo | --- | 6 |
| Рекомендуемая схема базового применения | Таблица рекомендуемых внешних
конденсаторов |
|||
![]() |
Входное напряжение (В пост. тока) | C1 (мкФ) | Выходное напряжение (В пост. тока) | C2/C3 (мкФ) |
| 3.3/5 | 4.7uF/10V | 3.3/5/±3.3/±5 | 10uF/10V | |
| 12 | 2.2uF/25V | 12/9/±9/±12 | 2.2uF/25V | |
| 15 | 1uF/25V | 15/±15 | 1uF/25V | |
| 24 | 1uF/50V | 24/±24 | 0.47uF/25V | |
| Рекомендуемая типовая схема ЭМС | Таблица рекомендуемых внешних компонентов | |||
![]() |
C1/C2 | 4.7uF/50V | ||
| C3/C4 | См. параметры C2/C3 в таблице выше | |||
| CY | 270пФ/3кВ | |||
| L1 | 6.8мкГн | |||
Способ упаковки серии B_XT-1WR3
Способ упаковки серии A_XT-1WR3
Требования к выходной нагрузке
Следует по возможности избегать работы в режиме холостого хода. Если фактическая потребляемая мощность нагрузки составляет менее 10 % от номинальной выходной мощности модуля или наблюдается режим холостого хода, рекомендуется либо подключить внешний резистор на выходе (так, чтобы суммарная мощность внешнего резистора и реальной нагрузки составляла не менее 10 % номинальной мощности), либо использовать модуль с меньшей номинальной мощностью.
Защита от перегрузки
В типовых рабочих условиях выходная цепь изделия не имеет встроенной защиты от перегрузки. Рекомендуется последовательно включить на входе самовосстанавливающийся предохранитель или автоматический выключатель.
Внешняя выходная ёмкость
Ёмкость внешнего конденсатора на выходе не должна быть чрезмерно большой, так как это может привести к перегрузке по току при запуске или затруднённому пуску модуля. Конкретные рекомендации см. в таблице допустимых значений внешней ёмкости.
Подавление пульсаций и шумов
В случаях, когда предъявляются повышенные требования к уровню пульсаций и шумов, на выходе рекомендуется дополнительно устанавливать LC‑фильтр.