
Серия URA_ZP-6WR3 & URB_ZP-6WR3 | Широкий диапазон входного напряжения / Стабилизированный выход / 6 Вт
Серия URA_ZP-6WR3 & URB_ZP-6WR3 представляет собой модули питания выходной мощностью 6 Вт. Они характеризуются сверхшироким диапазоном входного напряжения: 9–36 В пост. тока (номинал 24 В) и 18–75 В пост. тока (номинал 48 В). Напряжение изоляции составляет 1500/3000 В пост. тока. Модули оснащены функциями защиты от пониженного входного напряжения, а также защиты выхода от перенапряжения, короткого замыкания и перегрузки по току. В базовой конфигурации соответствуют стандарту CISPR32/EN55032 CLASS A.
Области применения: Широко применяется в таких областях, как промышленная автоматизация, энергетика, приборостроение, телекоммуникации, железнодорожный транспорт и других.
★ Входное напряжение: Сверхширокий диапазон с коэффициентом 4:1
★ Защита выхода: Автоматическое восстановление после постоянного короткого замыкания
★ Напряжение изоляции: 1.5 кВ пост. тока / 3 кВ пост. тока
★ Рабочий температурный диапазон: -40°C … +105°C
★ Сертификаты соответствия стандартам безопасности:
* UL/cUL 62368-1 :2019* IEC 62368-1 :2018
* EN 62368-1 :3rd* CE (ЭМС): EN 55032 CLASS B
★ Высокая стабильность и надёжность (MTBF ≥ 1.3 млн. часов)
★ Международный стандарт выводов
★ Металлический экранированный корпус
★ Соответствие требованиям директивы RoHS
| Руководство по выбору модуля | ||||||
| Тип изделия / Модель | Входное напряжение (Вdc) | Выход | КПД при полной нагрузке (% / Тип) | |||
| Номинальное значение | Диапазон | Выходное напряжение (Вdc) | Минимальный ток (мА) | Максимальный ток (мА) | ||
| URB1203ZP-6WR3 | 12 | 4.5-18 | 3.3 | 150 | 1500 | 78 |
| URB1205ZP-6WR3 | 5 | 120 | 1200 | 82 | ||
| URB1209ZP-6WR3 | 9 | 67 | 667 | 83 | ||
| URB1212ZP-6WR3 | 12 | 50 | 500 | 85 | ||
| URB1215ZP-6WR3 | 15 | 40 | 400 | 85 | ||
| URB1224ZP-6WR3 | 24 | 25 | 250 | 83 | ||
| URA1205ZP-6WR3 | 12 | 4.5-18 | ±5 | ±60 | ±600 | 82 |
| URA1209ZP-6WR3 | ±9 | ±34 | ±333 | 83 | ||
| URA1212ZP-6WR3 | ±12 | ±25 | ±250 | 86 | ||
| URA1215ZP-6WR3 | ±15 | ±20 | ±200 | 86 | ||
| URA1224ZP-6WR3 | ±24 | ±13 | ±125 | 86 | ||
| URB2403ZP-6WR3 | 24 | 9-36 | 3.3 | 150 | 1500 | 78 |
| URB2405ZP-6WR3 | 5 | 120 | 1200 | 82 | ||
| URB2409ZP-6WR3 | 9 | 67 | 667 | 83 | ||
| URB2412ZP-6WR3 | 12 | 50 | 500 | 85 | ||
| URB2415ZP-6WR3 | 15 | 40 | 400 | 85 | ||
| URB2424ZP-6WR3 | 24 | 25 | 250 | 83 | ||
| URA2405ZP-6WR3 | 24 | 9-36 | ±5 | ±60 | ±600 | 82 |
| URA2409ZP-6WR3 | ±9 | ±34 | ±333 | 83 | ||
| URA2412ZP-6WR3 | ±12 | ±25 | ±250 | 86 | ||
| URA2415ZP-6WR3 | ±15 | ±20 | ±200 | 86 | ||
| URA2424ZP-6WR3 | ±24 | ±13 | ±125 | 86 | ||
| URB4803ZP-6WR3 | 48 | 18-75 | 3.3 | 150 | 1500 | 78 |
| URB4805ZP-6WR3 | 5 | 120 | 1200 | 82 | ||
| URB4812ZP-6WR3 | 12 | 50 | 500 | 85 | ||
| URB4815ZP-6WR3 | 15 | 40 | 400 | 85 | ||
| URB4824ZP-6WR3 | 24 | 25 | 250 | 83 | ||
| URA4805ZP-6WR3 | 48 | 18-75 | ±5 | ±60 | ±600 | 82 |
| URA4809ZP-6WR3 | ±9 | ±34 | ±333 | 83 | ||
| URA4812ZP-6WR3 | ±12 | ±25 | ±250 | 86 | ||
| URA4815ZP-6WR3 | ±15 | ±20 | ±200 | 86 | ||
| URA4824ZP-6WR3 | ±24 | ±13 | ±125 | 86 | ||
| При добавлении суффикса "Y" к обозначению модели продукта указывается серебристый корпус. Для получения изделия с напряжением пробоя 3 кВ постоянного тока производится замена модели по правилу: URB → URF URA → URE |
||||||
| Входные характеристики | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения | Условия испытаний |
| Входной ток (полная нагрузка / холостой ход) | -- | 660/10 | -- | мА | Вход 12 В пост. тока |
| -- | 320/10 | -- | мА | Вход 24 В пост. тока | |
| -- | 170/8 | -- | мА | Вход 48 В пост. тока | |
| Входное импульсное напряжение (макс. 1 с) | -0.3 | -- | 25 | В пост. тока | Вход 12 В пост. тока |
| -0.3 | -- | 45 | В пост. тока | Вход 24 В пост. тока | |
| -0.3 | -- | 100 | В пост. тока | Вход 48 В пост. тока | |
| Напряжение запуска | -- | -- | 4.5 | В пост. тока | Вход 12 В пост. тока / полная нагрузка |
| -- | -- | 9 | В пост. тока | Вход 24 В пост. тока / полная нагрузка | |
| -- | -- | 18 | В пост. тока | Вход 48 В пост. тока / полная нагрузка | |
| Защита от пониженного напряжения | -- | 4 | -- | В пост. тока | Вход 12 В пост. тока / полная нагрузка |
| -- | 8.5 | -- | В пост. тока | Вход 24 В пост. тока / полная нагрузка | |
| -- | 16.8 | -- | В пост. тока | Вход 48 В пост. тока / полная нагрузка | |
| Тип фильтра | Фильтр типа PI | ||||
| Горячая замена (Hot-swap) | Не поддерживается | ||||
| Выходные характеристики | ||||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения | Условия испытаний | |
| Точность выходного напряжения | -- | ±1 | ±3 | % | Номинальное входное напряжение, нагрузка 5–100% | |
| Линейная стабилизация | Vo1 | -- | ±0.2 | ±0.5 | % | Входное напряжение от минимального до максимального, полная нагрузка |
| Vo2 | -- | ±0.4 | ±1.0 | % | ||
| Нагрузочная стабилизация | -- | ±0.5 | ±1 | % | Нагрузка 10–100% | |
| Перекрестная стабилизация | -- | -- | ±5 | % | Нагрузка основного канала 50%, нагрузка вспомогательного канала 10–100% | |
| Время переходного восстановления | -- | 300 | 500 | мкс | Номинальное входное напряжение, скачкообразное изменение нагрузки на 25% | |
| Отклонение переходной характеристики | -- | ±3 | ±5 | % | ||
| Пульсации и шум | -- | 50 | 150 | мВ (пик-пик) | Полоса пропускания 20 МГц, полная нагрузка | |
| Защита от перегрузки по току | 110 | 150 | 200 | % Io | Диапазон входного напряжения | |
| Защита от короткого замыкания | Защита от непрерывного короткого замыкания с автоматическим восстановлением | |||||
| Для двухвыходных модулей при неравномерной нагрузке коэффициент регулирования по нагрузке составляет не более ±5% макс. | ||||||
| Общие характеристики | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Единица измерения | Условия испытаний |
| Частота переключения | -- | 300 | -- | кГц | Нагрузка 100%, номинальное входное напряжение |
| Температурный коэффициент | -- | -- | 0.03 | %/°C | Нагрузка 100% |
| Температура пайки выводов | -- | -- | 300 | °C | Расстояние от пайки до корпуса 1,5 мм, время воздействия 10 с |
| Напряжение изоляции (вход-выход) | 1500/3000 | -- | -- | В пост. тока | Время испытания 1 мин., ток утечки < 1 мА |
| Сопротивление изоляции (вход-выход) | 1000 | -- | -- | МОм | Испытательное напряжение 500 В пост. тока |
| Емкость изоляции | -- | 1000 | -- | пФ | Примечание: номинальное входное напряжение |
| Рабочая температура | -40 | -- | 105 | °C | |
| Температура хранения | -55 | -- | 125 | °C | |
| Влажность хранения | 5 | -- | 95 | % относительной влажности | Без конденсации |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2000 | -- | -- | тыс. часов | MIL-HDBK-217F при 25°C |
| Способ охлаждения | Естественное воздушное охлаждение | ||||
| Материал корпуса | Стальной или алюминиевый корпус | ||||
| Вес | DIP: 13 г (типовое значение) | ||||
| Если не оговорено иное, все параметры измеряются при номинальном входном напряжении, активной нагрузке и 25 °С. | |||||
| Характеристики ЭМС | ||
| Параметр | Подпараметр | Стандарт и требования |
| ЭМИ | Проводимые помехи | CISPR 32 / EN 55032, Класс B |
| Излучаемые помехи | CISPR 32 / EN 55032, Класс B | |
| ЭМС | Электростатический разряд | IEC / EN 61000-4-2, Воздух: ±15 кВ, Контакт: ±8 кВ |
График снижения мощности в зависимости от температуры
Кривая эффективности изделия
Габаритные размеры и назначение выводов
✔ Ед. изм.: мм. ✔ Неуказанные допуски: ±0,50. ✔ Допуск диаметра выводов: ±0,10
Рекомендуемый печатный макет
| Определение выводов | Рекомендуемые внешние конденсаторы | |||||
| Вывод | Однонаправленный выход | Двухнаправленный выход | Vin | Cin | Vo | Cout |
| 2, 3 | GND | GND | 24 В | 100 мкФ / 50 В | 3.3/5/±5 | 10 мкФ / 16 В |
| 9 | No Pin | 0 В | ||||
| 11 | NC | -Vo | 12/15/±12/±15 | 10 мкФ / 25 В | ||
| 14 | +Vo | +Vo | 28 В | 47 мкФ / 100 В | ||
| 16 | 0 В | 0 В | 24/±24 | 10 мкФ / 50 В | ||
| 22, 23 | Vin | Vin | ||||
Типовая рекомендуемая схема применения
Рекомендуемые схемы применения для обеспечения ЭМС
| Vin (Входное напряжение) | 24 Вdc | 48 Вdc |
| FUSE (Предохранитель) | Выбирать по фактической необходимости | |
| C1/C4 (Конденсаторы C1/C4) | 330 мкФ / 50 В | 330 мкФ / 100 В |
| C2/C3 (Конденсаторы C2/C3) | 1 мкФ / 50 В | 1 мкФ / 100 В |
| C5/C6 (Конденсаторы C5/C6) | По параметрам выходного конденсатора Cout с предыдущего рисунка | |
| L (Индуктивность) | 4,7 мкГн | |
| CY1/CY2 (Конденсаторы CY1/CY2) | 1 нФ / 3 кВ | |
Температурный профиль бесксвинцовой волновой пайки для изделий SIP и DIP
Упаковочное исполнение
Инструкции по упаковке
1. В одной тубе — 10 шт.
2. В одной коробке — 40 туб = 10× 40 = 400 шт.
3. Вес одной единицы продукции: 13 г. Вес нетто одной коробки: 5.2 кг, вес брутто: 7.5 кг.
◆ Входной ток: Убедитесь, что выходной ток источника питания может обеспечить мгновенный пусковой ток при запуске модуля питания (т.е. удвоенный средний входной ток модуля питания).
◆ Требования к выходной нагрузке: По возможности избегайте работы в режиме холостого хода. Если фактическое энергопотребление нагрузки составляет менее 10% от номинальной выходной мощности модуля или наблюдается режим холостого хода, рекомендуется подключить внешний резистор на выходе (чтобы суммарная мощность внешнего резистора и нагрузки была ≥10% номинальной нагрузки) или выбрать модуль с меньшей номинальной мощностью.
◆ Внешняя ёмкость на выходе не должна быть слишком большой, иначе это может привести к перегрузке по току или плохому запуску модуля при включении. Конкретные значения можно уточнить в рекомендованной таблице внешних конденсаторов.
◆ Для случаев, когда предъявляются высокие требования к пульсациям и шуму, можно подключить внешнюю LC-фильтрующую цепь.