
LS05-13Dxxxx | 5W многоканальный источник питания в открытом исполнении, предназначенный для измерительных приборов
LS05-13Dxxxx — это малогабаритный многоканальный модуль питания в открытом исполнении, предлагаемый Хуаюань для своих клиентов. Данная модель обладает такими преимуществами, как возможность работы от переменного и постоянного тока, широкий диапазон входного напряжения, высокая надёжность, низкое энергопотребление и гальваническая развязка. Она широко подходит для применений с жёсткими ограничениями по габаритам и умеренными требованиями к ЭМС, таких как промышленная автоматизация и электроизмерительные приборы, интеллектуальный дом и т.д. При необходимости использования в условиях повышенного уровня электромагнитных помех требуется добавление внешней цепи ЭМС.
★ Входное напряжение: 85–305 В переменного тока (120–430 В постоянного тока)
★ Двойной режим работы переменного/постоянного тока (однополюсное входное напряжение)
★ Рабочая температура: от -40 °C до +85 °C
★ Защита выхода: защита от короткого замыкания, перегрузки по току, перенапряжения
★ Стабильная работа, высокая надежность (MTBF ≥ 1 000 000 часов)
★ Высокое напряжение выдержки изоляции: 4000 В переменного тока
★ Соответствует требованиям директивы RoHS
| Руководство по выбору модулей | ||||||
| Модель продукта | Входное напряжение | Выход | КПД при полной нагрузке (% / Тип) | Максимальная емкостная нагрузка (мкФ) Vo1/Vo2 | ||
| Пакет SIP | Номинальное значение | Диапазон | Vo1/Io1 | Vo2/Io2 | ||
| LS05-13D0512-03 | 220Вак (310Вдк) | 85~305Вак (120~430Вдк) | 5В/200мА | 12В/330мА | 78 | 680/470 |
| LS05-13D0524-01 | 5В/200мА | 24В/167мА | 78 | 680/120 | ||
| LS05-13Dxxxx | ★★ Может быть изготовлено на заказ в соответствии с реальными требованиями ★★ | |||||
| Характеристики входа | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | Условия испытаний |
| Диапазон входного напряжения | 85 | -- | 305 | Вак | Переменный вход |
| 120 | -- | 430 | Вдк | Постоянный вход | |
| Входной ток | -- | -- | 120 | мА | 85Вак |
| -- | -- | 40 | мА | 305Вак | |
| Всплеск тока | -- | 25 | -- | А | 85Вак |
| -- | 35 | -- | А | 305Вак | |
| Частота входного сигнала | 47 | -- | 50 | Гц | |
| Частота переключения | -- | 65 | -- | КГц | Вход 220Вак, 100% нагрузка |
| Метод входной фильтрации | Внешний конденсатор | ||||
| Горячая замена | Не поддерживается | ||||
| Характеристики выхода | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | Условия испытаний |
| Точность выходного напряжения | -- | ±3 | -- | % | Vo1 |
| -- | ±5 | -- | % | Vo2 | |
| Коэффициент регулирования по линейности | -- | ±0,5 | -- | % | Vo1 (номинальная нагрузка) |
| -- | ±1,5 | -- | % | Vo2 (номинальная нагрузка) | |
| Коэффициент регулирования по нагрузке | -- | ±1,5 | -- | % | Vo1, от 10% до 100% нагрузки (сбалансированная нагрузка) |
| -- | ±5 | -- | % | Vo2, от 10% до 100% нагрузки (сбалансированная нагрузка) | |
| Коэффициент перекрестного регулирования | -- | -- | 20 | % | от 10% до 100% нагрузки |
| Пульсации и шум | -- | 50 | 100 | мВп-п | Vo1, полоса частот 20 МГц, полная нагрузка |
| -- | 75 | 120 | мВп-п | Vo2, полоса частот 20 МГц, полная нагрузка | |
| Защита от перегрузки по току | -- | 110 | -- | %Io | номинальное входное напряжение |
| Минимальная нагрузка | 10 | -- | -- | % | полный диапазон входного напряжения |
| Защита от короткого замыкания | Режим отрывистого дыхания, длительное короткое замыкание, самовосстановление | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | Условия испытаний |
| Изоляционное напряжение | 4000 | -- | -- | Вак | Время испытания 1 мин, ток утечки < 5 мА |
| 6000 | -- | -- | Вдк | ||
| Температура эксплуатации | -40 | -- | 85 | °C | |
| Температура хранения | -55 | -- | 105 | °C | |
| Влажность хранения | -- | -- | 95 | %ОВ | |
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение | ||||
| Примечание | Если не указано иначе, все другие параметры тестируются при номинальном входном напряжении, чисто резистивной нагрузке и комнатной температуре 25 °C | ||||
| Характеристики ЭМС | |
| EMI | |
| Проводниковые помехи | CISPR32/EN55032 КЛАСС B |
| Радиочастотные излучения | CISPR32/EN55032 КЛАСС B |
График снижения мощности в зависимости от температуры
Рекомендуемая внешняя цепь
| Рекомендации по выбору внешних компонентов | ||||||||||||||
| Модель | FUSE | C1 | MOV | R1 | CX | LDM | C2 | C4 | L1 | C3/C5 | CY1 | CY2 | TVS1 | TVS2 |
| HA05A-V2D0512 | 1А / 300В | 10 мкФ / 450В | 14D561K | 12 Ом / 3Вт (намоточный резистор) | 0,1 мкФ / 310Вак | 4,7 мГн | 100 мкФ / 16В | 330 мкФ / 25В | 4,7 мкГн | 0,1 мкФ / 50В | 1нФ / 400Вак | 1нФ / 250Вак | SMBJ7.0A | SMBJ20A |
| HA05A-V2D0524 | 22 мкФ / 450В | 220 мкФ / 35В | AMBJ30A | |||||||||||
Габаритные размеры и таблица назначения пинов приведены ниже
| Контакт (Пин) | Назначение |
| 1 | AC(L) (фазный провод переменного тока) |
| 2 | AC(N) (нейтральный провод переменного тока) |
| 3 | +V (CAP) (положительный полюс конденсатора) |
| 4 | -V (CAP) (отрицательный полюс конденсатора) |
| 5 | -Vo1 (отрицательный выходной постоянный ток 1) |
| 6 | +Vo1 (положительный выходной постоянный ток 1) |
| 7 | -Vo2 (отрицательный выходной постоянный ток 2) |
| 8 | +Vo2 (положительный выходной постоянный ток 2) |