
LD05-23BxR2 — ультракомпактный AC-DC модуль. Решение для промышленного питания с широким диапазоном входного напряжения, не требующее внешних компонентов, для быстрой интеграции.
Серия LD05-23BxR2 — это ультракомпактные AC-DC модули питания, предлагаемые Хуаюань для своих клиентов. Данная серия обладает такими преимуществами, как сверхширокий диапазон входного напряжения, возможность работы от переменного и постоянного тока, низкое энергопотребление, высокий КПД, высокая надёжность и гальваническая развязка. Продукция безопасна и надёжна, обладает хорошими характеристиками ЭМС, соответствуя стандартам электромагнитной совместимости и безопасности: IEC/EN 61000-4, CISPR 32/EN 55032, UL/EN/IEC 62368, EN 60335, EN 61558. Продукция данной серии широко применяется в промышленности, энергетике, бытовой технике, приборостроении, телекоммуникациях и других отраслях. При использовании в условиях повышенного уровня электромагнитных помех необходимо учитывать рекомендуемую принципиальную схему применения.
★ Входное напряжение: 85~305 В переменного тока (100~430 В постоянного тока)
★ Выходное напряжение: 3,3 В/5 В/9 В/12 В/15 В/24 В
★ Рабочая температура: от -40 °C до +85 °C
★ Защита выхода: защита от короткого замыкания, перегрузки по току, перенапряжения
★ Стабильная работа, высокая надежность (MTBF ≥ 3 миллиона часов)
★ Высокое напряжение выдержки изоляции: 4000 В переменного тока
★ Соответствует требованиям директивы RoHS
| Руководство по выбору модуля | ||||||
| Модель изделия | Входное напряжение (ном.) | Входное напряжение (диапазон) | Выходное напряжение (В постоянного тока) | Макс. выходной ток (мА) | КПД при полной нагрузке (%, тип.) | Макс. ёмкостная нагрузка (мкФ) |
| LD03-23B03R2 | 230 В перем. (310 В пост.) | 85–305 В перем. (100–430 В пост.) | 3,3 | 1515 | 72 | 4000 |
| LD03-23B05R2 | 5 | 1000 | 72 | 3000 | ||
| LD03-23B09R2 | 9 | 555 | 81 | 1200 | ||
| LD03-23B12R2 | 12 | 416 | 82 | 1200 | ||
| LD03-23B15R2 | 15 | 333 | 82 | 680 | ||
| LD03-23B24R2 | 24 | 208 | 82 | 220 | ||
| Входные характеристики | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | Условия испытаний |
| Диапазон входного напряжения | 85 | — | 305 | В перем. | переменный вход |
| Диапазон входного напряжения | 100 | — | 430 | В пост. | постоянный вход |
| Входной ток | — | — | 135 | мА | 110 В перем. |
| Входной ток | — | — | 70 | 230 В перем. | |
| Импульсный ток (всплеск) | — | 15 | — | А | 110 В перем. |
| Импульсный ток (всплеск) | — | 25 | — | 230 В перем. | |
| Частота сети | 47 | — | 63 | Гц | — |
| Частота коммутации | — | 65 | — | кГц | 220 В перем., 100 % нагрузка |
| Фильтрация входа | встроенная ёмкость | ||||
| Горячая замена | не поддерживается | ||||
| Выходные характеристики | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | Условия испытаний |
| Точность выходного напряжения | — | ±2 | — | % | — |
| Линейная стабильность | — | ±0,5 | — | % | номинальная нагрузка |
| Стабильность по нагрузке | — | ±1 | — | % | от 0 % до 100 % нагрузки |
| Пульсации и шум | — | 75 | 120 | мВp-p | полоса 20 МГц, полная нагрузка |
| Защита от перегрузки по току | — | 130 | — | % Io | номинальное входное напряжение |
| Минимальная нагрузка | 0 | — | — | % | весь диапазон входного напряжения |
| Защита от короткого замыкания | «бьющаяся», допускается длительное КЗ, автоматическое восстановление | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Ед. изм. | Условия испытаний |
| Испытательное напряжение изоляции | 4000 | — | — | В перем. | 1 мин, ток утечки < 5 мА |
| Испытательное напряжение изоляции | 6000 | — | — | В пост. | — |
| Рабочая температура | –40 | — | +85 | °C | — |
| Температура хранения | –55 | — | +105 | °C | — |
| Влажность хранения | — | — | 95 | % ОВ | — |
| Охлаждение | естественное | ||||
| Примечание: Все параметры измеряются при номинальном входном напряжении, чисто активной нагрузке и температуре окружающей среды 25?°C, если не указано иное. | |||||
| ЭМС-характеристики | ||
| Тип испытания | Параметр | Стандарт |
| ЭМИ | Кондуктивные помехи | EN 55022, класс B |
| ЭМИ | Излучаемые помехи | EN 55022, класс B |
График снижения мощности в зависимости от температуры
Габаритные размеры и назначение выводов
| Вывод | Назначение |
| 1 | AC (N) — фаза N (нулевой провод) |
| 2 | AC (L) — фаза L (фазный провод) |
| 3 | NP — незадействован (не подключать) |
| 4 | Vo− — минус выхода |
| 5 | Vo+ — плюс выхода |
✔ Единицы измерения: мм ✔ Допуск диаметра выводов: ±0,10 мм ✔ Неуказанные допуски: ±0,50 мм
Рекомендации по внешним цепям
| Компонент | HA03F-V2S03D | HA03F-V2S05D | HA03F-V2S09D | HA03F-V2S12D | HA03F-V2S15D | HA03F-V2S24D |
| Предохранитель (FUSE) | 2 А / 300 В, медленное срабатывание, обязательно | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично |
| MOV (ограничитель перенапряжения) | 14D561K | 14D561K | 14D561K | 14D561K | 14D561K | 14D561K |
| Конденсатор CX | 0,33 мкФ / 305 В перем. | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично |
| Резистор R1 | 33 Ом / 3 Вт (витой) | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично |
| Резисторы RX1–RX6 | 1,5 МОм / 150 В пост. | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично |
| Дроссель LDM | 1,2 мГн / 0,5 А | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично |
| Дроссель LCM | 20 мГн | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично |
| Конденсаторы CY1/CY2 | 1 нФ / 400 В перем. | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично |
| Конденсатор C1 | 1 мкФ / 50 В | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично | аналогично |
| Конденсатор C2 | 470 мкФ / 16 В | 330 мкФ / 16 В | 120 мкФ / 16 В | 120 мкФ / 16 В | 120 мкФ / 16 В | 68 мкФ / 16 В |
| TVS-диод | SMBJ7.0A | SMBJ7.0A | SMBJ12A | SMBJ20A | SMBJ20A | SMBJ30A |